
紫云山制動(dòng)器
請(qǐng)對(duì)以下產(chǎn)品報(bào)價(jià)并注明生產(chǎn)周期(含稅、運(yùn)費(fèi)) | ||||
項(xiàng)目名稱 | 名稱 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 備注 |
上水庫(kù)進(jìn)/出水口事故閘門3200kN固啟/2臺(tái) | 工作制動(dòng)器 | 1 | USB5-I-ED80/6-500×30 | 帶手動(dòng)釋放及鎖定功能、制動(dòng)力矩1300~3400N·m |
上水庫(kù)進(jìn)/出水口事故閘門3200kN固啟/2臺(tái) | 安全制動(dòng)器 | 1 | SHI232 | 帶手動(dòng)釋放及鎖定功能、夾緊力300kN |
下水庫(kù)進(jìn)出水口事故閘門2500kN固啟/4臺(tái) | 工作制動(dòng)器 | 1 | USB5-I-ED50/6-500×30 | 帶手動(dòng)釋放及鎖定功能、制動(dòng)力矩1400~2500N·m |
下水庫(kù)進(jìn)出水口事故閘門2500kN固啟/4臺(tái) | 安全制動(dòng)器 | 1 | SHI231 | 帶手動(dòng)釋放及鎖定功能、夾緊力240kN |
下水庫(kù)泄洪放空洞事故閘門1250kN固啟/1臺(tái) | 工作制動(dòng)器 | 1 | USB5-I-ED50/6-355×30 | 帶手動(dòng)釋放及鎖定功能、制動(dòng)力矩950~1700N·m |
下水庫(kù)泄洪放空洞事故閘門1250kN固啟/1臺(tái) | 安全制動(dòng)器 | 1 | SHI202 | 帶手動(dòng)釋放及鎖定功能、夾緊力200kN |
下水庫(kù)進(jìn)/出水口檢修閘門400kN單向門機(jī)/1臺(tái) | 工作制動(dòng)器 | 1 | TE315/500/60 | [Mzh]=75~1050N·m |
下水庫(kù)進(jìn)/出水口檢修閘門400kN單向門機(jī)/1臺(tái) | 安全制動(dòng)器 | 1 | SHI201-1400×30 | 夾緊力150kN |
1.本報(bào)價(jià)截止時(shí)間 2025年5月8日17:00時(shí),過(guò)時(shí)報(bào)價(jià)作廢。需圖紙聯(lián)系技術(shù)咨詢?nèi)恕?br>2.請(qǐng)將報(bào)價(jià)以密封形式報(bào)至鄭州水工機(jī)械有限公司綜合部 3.地址:建設(shè)西路359號(hào) 4.聯(lián) 系 人:樊工 (招標(biāo)咨詢?nèi)耍?技術(shù)負(fù)責(zé)人 王臻 聯(lián) 系 電 話:67238634 (招標(biāo)咨詢?nèi)耍?67238272(技術(shù)咨詢?nèi)耍?br>5.投訴舉報(bào)電話: 0371-67238276 |
